| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406172 | 18 | 大 双 | |||
| 3406171 | 08:51 | 6+6+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3406170 | 08:47 | 0+0+2=02 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406169 | 08:44 | 5+9+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3406168 | 08:40 | 4+8+7=19 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3406167 | 08:37 | 0+9+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3406166 | 08:33 | 4+6+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3406165 | 08:30 | 9+6+0=15 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406164 | 08:26 | 6+1+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3406163 | 08:23 | 9+8+1=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406162 | 08:19 | 3+1+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406161 | 08:16 | 7+5+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406160 | 08:12 | 3+5+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3406159 | 08:09 | 7+7+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406158 | 08:05 | 5+8+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3406157 | 08:02 | 3+4+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406171 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406170 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3406169 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406168 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406167 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406166 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406165 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406164 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406163 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406162 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406161 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406160 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406159 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406158 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406157 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406155 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406154 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406153 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406152 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406151 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406150 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406148 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406147 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406146 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406145 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406144 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406143 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406142 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406141 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406140 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406139 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406137 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406136 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406135 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406134 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406133 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406132 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406131 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406130 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406129 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406128 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406127 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406126 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406125 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406124 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406123 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406122 | 00 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 16后开出15 04 05 14 13 00 02 18 13 16 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。